Thông số kỹ thuật
| Mô hình | QUICK9220A (D) | QUICK9320A (D) | QUICK9420A (D) | ||
| Vôn | AC 100-240V | ||||
| Công suất (W) | 90/150 (Tùy chọn) | ||||
| Phạm vi nhiệt độ (℃) | 80-480 (theo chế độ làm việc) | ||||
| Trục | 3 | ||||
| Phạm vi chuyển động (mm) | X | 200 | 300 | 400 | |
| Y | 200 | 300 | 400 | ||
| Z | 50 | 100 | 100 | ||
| Tốc độ (mm / giây) | X | 0,1-600 | |||
| Y | 0,1-600 | ||||
| Z | 0,1-300 | ||||
| Độ chính xác lặp lại (mm) | X | ± 0,02 | |||
| Y | |||||
| Z | |||||
| Độ phân giải (mm) | X | 0,01 | |||
| Y | |||||
| Z | |||||
| Trọng lượng tải (kg) | Bàn làm việc | 6 | 6 | số 8 | |
| Cái đầu | 2 | 2 | 2 | ||
| Kiểm soát tốc độ | Thông suốt | ||||
| Dung lượng tệp demo | ≤999, Tối đa. 60000 điểm | ||||
| Dung lượng tệp đã xử lý | ≤255 | ||||
| Đường kính dây hàn (mm) | 0,3, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2 | ||||
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ (℃) | 0-40 | |||
| Độ ẩm (%) | 20-90 (Không ngưng tụ) | ||||
| Kích thước W × D × H (mm) | 300 × 370 × 510 | 420 × 480 × 570 | 510 × 560 × 570 | ||
| Trọng lượng (kg) | Khoảng 17 | Khoảng 22 | Khoảng 26 | ||
Lưu ý
1. “D” có nghĩa là sắt hàn đôi.
2. Phạm vi chuyển động có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.






