Thông số kỹ thuật
Mô hình | QUICK9334 | QUICK9434 | QUICK9333 | QUICK9433 | |
Vôn | AC 100-240V | ||||
Công suất (W) | 150 | ||||
Phạm vi nhiệt độ (℃) | 50-500 (theo chế độ làm việc) | ||||
Trục | 4 | 3 | |||
Phạm vi chuyển động (mm) | X | 300 | 400 | 300 | 400 |
Y | 300 | 400 | 300 | 400 | |
Z | 100 | 100 | 100 | 100 | |
R | 300 ° | – – | |||
Tốc độ (mm / giây) | X | 0,1-600 | 0,1-600 | ||
Y | 0,1-600 | 0,1-600 | |||
Z | 0.1-200 | 0.1-200 | |||
R | 0,1-600 ° | – – | |||
Độ chính xác lặp lại (mm) | X | ± 0,02 | |||
Y | |||||
Z | |||||
R | ± 0,02 ° | – – | |||
Độ phân giải (mm) | X | 0,01 | |||
Y | |||||
Z | |||||
R | 0,01 ° | – – | |||
Trọng lượng tải (kg) | Bàn làm việc | 6 | số 8 | 6 | số 8 |
Cái đầu | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kiểm soát tốc độ | Thông suốt | ||||
Dung lượng tệp demo | ≤999, Tối đa. 60000 điểm | ||||
Dung lượng tệp đã xử lý | ≤255 | ||||
Đường kính dây hàn (mm) | 0,3, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2 | ||||
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ (℃) | 0-40 | |||
Độ ẩm (%) | 20-90 (Không ngưng tụ) | ||||
Kích thước W × D × H (mm) | 470 × 475 × 780 | 570 × 570 × 790 | 470 × 470 × 580 | 570 × 570 × 580 | |
Trọng lượng (kg) | Khoảng 43 | Khoảng 28 | Khoảng 38 | Khoảng 26 |
Lưu ý
1. Phạm vi di chuyển có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.
2. Hệ thống nhận dạng thị giác là tùy chọn.